Line chart. Data table with 1195 rows and 2 columns follows.
| Date | Close |
|---|---|
| 8/5/2021 | 110.196 |
| 8/8/2021 | 110.329 |
| 8/9/2021 | 110.565 |
| 8/10/2021 | 110.436 |
| 8/11/2021 | 110.432 |
| 8/12/2021 | 109.568 |
| 8/15/2021 | 109.261 |
| 8/16/2021 | 109.58 |
| 8/17/2021 | 109.755 |
| 8/18/2021 | 109.757 |
| 8/19/2021 | 109.75 |
| 8/22/2021 | 109.688 |
| 8/23/2021 | 109.674 |
| 8/24/2021 | 109.978 |
| 8/25/2021 | 110.076 |
| 8/26/2021 | 109.792 |
| 8/29/2021 | 109.914 |
| 8/30/2021 | 109.991 |
| 8/31/2021 | 110.021 |
| 9/1/2021 | 109.927 |
| 9/2/2021 | 109.655 |
| 9/5/2021 | 109.818 |
| 9/6/2021 | 110.279 |
| 9/7/2021 | 110.258 |
| 9/8/2021 | 109.727 |
| 9/9/2021 | 109.898 |
| 9/12/2021 | 109.996 |
| 9/13/2021 | 109.685 |
| 9/14/2021 | 109.366 |
| 9/15/2021 | 109.733 |
| 9/16/2021 | 109.901 |
| 9/19/2021 | 109.386 |
| 9/20/2021 | 109.213 |
| 9/21/2021 | 109.8 |
| 9/22/2021 | 110.321 |
| 9/23/2021 | 110.658 |
| 9/26/2021 | 111.006 |
| 9/27/2021 | 111.503 |
| 9/28/2021 | 111.965 |
| 9/29/2021 | 111.272 |
| 9/30/2021 | 111.001 |
| 10/3/2021 | 110.919 |
| 10/4/2021 | 111.453 |
| 10/5/2021 | 111.39 |
| 10/6/2021 | 111.619 |
| 10/7/2021 | 112.202 |
| 10/10/2021 | 113.318 |
| 10/11/2021 | 113.6 |
| 10/12/2021 | 113.246 |
| 10/13/2021 | 113.671 |
| 10/14/2021 | 114.158 |
| 10/17/2021 | 114.31 |
| 10/18/2021 | 114.363 |
| 10/19/2021 | 114.322 |
| 10/20/2021 | 113.995 |
| 10/21/2021 | 113.442 |
| 10/24/2021 | 113.705 |
| 10/25/2021 | 114.144 |
| 10/26/2021 | 113.804 |
| 10/27/2021 | 113.56 |
| 10/28/2021 | 113.854 |
| 10/31/2021 | 113.99 |
| 11/1/2021 | 113.945 |
| 11/2/2021 | 114.001 |
| 11/3/2021 | 113.747 |
| 11/4/2021 | 113.357 |
| 11/7/2021 | 113.22 |
| 11/8/2021 | 112.871 |
| 11/9/2021 | 113.901 |
| 11/10/2021 | 114.055 |
| 11/11/2021 | 113.851 |
| 11/14/2021 | 114.131 |
| 11/15/2021 | 114.818 |
| 11/16/2021 | 114.108 |
| 11/17/2021 | 114.241 |
| 11/18/2021 | 113.95 |
| 11/21/2021 | 114.867 |
| 11/22/2021 | 115.119 |
| 11/23/2021 | 115.402 |
| 11/24/2021 | 115.315 |
| 11/25/2021 | 113.33 |
| 11/28/2021 | 113.535 |
| 11/29/2021 | 113.136 |
| 11/30/2021 | 112.765 |
| 12/1/2021 | 113.179 |
| 12/2/2021 | 112.783 |
| 12/5/2021 | 113.491 |
| 12/6/2021 | 113.562 |
| 12/7/2021 | 113.693 |
| 12/8/2021 | 113.453 |
| 12/9/2021 | 113.368 |
| 12/12/2021 | 113.575 |
| 12/13/2021 | 113.747 |
| 12/14/2021 | 114.051 |
| 12/15/2021 | 113.695 |
| 12/16/2021 | 113.697 |
| 12/19/2021 | 113.625 |
| 12/20/2021 | 114.087 |
| 12/21/2021 | 114.109 |
| 12/22/2021 | 114.413 |
| 12/23/2021 | 114.352 |
| 12/26/2021 | 114.879 |
| 12/27/2021 | 114.823 |
| 12/28/2021 | 114.975 |
| 12/29/2021 | 115.062 |
| 12/30/2021 | 115.093 |
| 1/2/2022 | 115.343 |
| 1/3/2022 | 116.137 |
| 1/4/2022 | 116.097 |
| 1/5/2022 | 115.835 |
| 1/6/2022 | 115.538 |
| 1/9/2022 | 115.189 |
| 1/10/2022 | 115.29 |
| 1/11/2022 | 114.628 |
| 1/12/2022 | 114.154 |
| 1/13/2022 | 114.17 |
| 1/16/2022 | 114.6 |
| 1/17/2022 | 114.596 |
| 1/18/2022 | 114.317 |
| 1/19/2022 | 114.127 |
| 1/20/2022 | 113.676 |
| 1/23/2022 | 113.977 |
| 1/24/2022 | 113.855 |
| 1/25/2022 | 114.673 |
| 1/26/2022 | 115.354 |
| 1/27/2022 | 115.22 |
| 1/30/2022 | 115.128 |
| 1/31/2022 | 114.679 |
| 2/1/2022 | 114.428 |
| 2/2/2022 | 114.974 |
| 2/3/2022 | 115.184 |
| 2/6/2022 | 115.083 |
| 2/7/2022 | 115.537 |
| 2/8/2022 | 115.533 |
| 2/9/2022 | 115.993 |
| 2/10/2022 | 115.442 |
| 2/13/2022 | 115.531 |
| 2/14/2022 | 115.585 |
| 2/15/2022 | 115.445 |
| 2/16/2022 | 114.912 |
| 2/17/2022 | 115.023 |
| 2/20/2022 | 114.714 |
| 2/21/2022 | 115.052 |
| 2/22/2022 | 115.012 |
| 2/23/2022 | 115.52 |
| 2/24/2022 | 115.521 |
| 2/27/2022 | 114.964 |
| 2/28/2022 | 114.912 |
| 3/1/2022 | 115.51 |
| 3/2/2022 | 115.45 |
| 3/3/2022 | 114.794 |
| 3/6/2022 | 115.301 |
| 3/7/2022 | 115.666 |
| 3/8/2022 | 115.848 |
| 3/9/2022 | 116.133 |
| 3/10/2022 | 117.269 |
| 3/13/2022 | 118.202 |
| 3/14/2022 | 118.274 |
| 3/15/2022 | 118.749 |
| 3/16/2022 | 118.588 |
| 3/17/2022 | 119.14 |
| 3/20/2022 | 119.462 |
| 3/21/2022 | 120.819 |
| 3/22/2022 | 121.133 |
| 3/23/2022 | 122.322 |
| 3/24/2022 | 122.058 |
| 3/27/2022 | 123.908 |
| 3/28/2022 | 122.881 |
| 3/29/2022 | 121.824 |
| 3/30/2022 | 121.687 |
| 3/31/2022 | 122.542 |
| 4/3/2022 | 122.757 |
| 4/4/2022 | 123.591 |
| 4/5/2022 | 123.78 |
| 4/6/2022 | 123.97 |
| 4/7/2022 | 124.28 |
| 4/10/2022 | 125.384 |
| 4/11/2022 | 125.385 |
| 4/12/2022 | 125.647 |
| 4/13/2022 | 125.882 |
| 4/14/2022 | 126.409 |
| 4/17/2022 | 126.99 |
| 4/18/2022 | 128.88 |
| 4/19/2022 | 127.86 |
| 4/20/2022 | 128.364 |
| 4/21/2022 | 128.517 |
| 4/24/2022 | 128.122 |
| 4/25/2022 | 127.221 |
| 4/26/2022 | 128.421 |
| 4/27/2022 | 130.838 |
| 4/28/2022 | 129.738 |
| 5/1/2022 | 130.164 |
| 5/2/2022 | 130.129 |
| 5/3/2022 | 129.079 |
| 5/4/2022 | 130.169 |
| 5/5/2022 | 130.533 |
| 5/8/2022 | 130.316 |
| 5/9/2022 | 130.427 |
| 5/10/2022 | 129.97 |
| 5/11/2022 | 128.307 |
| 5/12/2022 | 129.242 |
| 5/15/2022 | 129.096 |
| 5/16/2022 | 129.349 |
| 5/17/2022 | 128.235 |
| 5/18/2022 | 127.822 |
| 5/19/2022 | 127.926 |
| 5/22/2022 | 127.886 |
| 5/23/2022 | 126.848 |
| 5/24/2022 | 127.282 |
| 5/25/2022 | 127.072 |
| 5/26/2022 | 127.097 |
| 5/29/2022 | 127.598 |
| 5/30/2022 | 128.693 |
| 5/31/2022 | 130.151 |
| 6/1/2022 | 129.861 |
| 6/2/2022 | 130.806 |
| 6/5/2022 | 131.886 |
| 6/6/2022 | 132.623 |
| 6/7/2022 | 134.242 |
| 6/8/2022 | 134.367 |
| 6/9/2022 | 134.341 |
| 6/12/2022 | 134.407 |
| 6/13/2022 | 135.44 |
| 6/14/2022 | 133.793 |
| 6/15/2022 | 132.208 |
| 6/16/2022 | 134.963 |
| 6/19/2022 | 135.089 |
| 6/20/2022 | 136.651 |
| 6/21/2022 | 136.212 |
| 6/22/2022 | 134.951 |
| 6/23/2022 | 135.169 |
| 6/26/2022 | 135.469 |
| 6/27/2022 | 136.152 |
| 6/28/2022 | 136.599 |
| 6/29/2022 | 135.745 |
| 6/30/2022 | 135.219 |
| 7/3/2022 | 135.688 |
| 7/4/2022 | 135.859 |
| 7/5/2022 | 135.903 |
| 7/6/2022 | 135.979 |
| 7/7/2022 | 136.048 |
| 7/10/2022 | 137.409 |
| 7/11/2022 | 136.865 |
| 7/12/2022 | 137.425 |
| 7/13/2022 | 138.924 |
| 7/14/2022 | 138.509 |
| 7/17/2022 | 138.123 |
| 7/18/2022 | 138.187 |
| 7/19/2022 | 138.244 |
| 7/20/2022 | 137.331 |
| 7/21/2022 | 136.043 |
| 7/24/2022 | 136.634 |
| 7/25/2022 | 136.921 |
| 7/26/2022 | 136.581 |
| 7/27/2022 | 134.225 |
| 7/28/2022 | 133.207 |
| 7/31/2022 | 131.597 |
| 8/1/2022 | 133.134 |
| 8/2/2022 | 133.849 |
| 8/3/2022 | 132.946 |
| 8/4/2022 | 134.977 |
| 8/7/2022 | 135.03 |
| 8/8/2022 | 135.127 |
| 8/9/2022 | 132.855 |
| 8/10/2022 | 132.976 |
| 8/11/2022 | 133.479 |
| 8/14/2022 | 133.291 |
| 8/15/2022 | 134.229 |
| 8/16/2022 | 135.048 |
| 8/17/2022 | 135.871 |
| 8/18/2022 | 136.877 |
| 8/21/2022 | 137.504 |
| 8/22/2022 | 136.751 |
| 8/23/2022 | 137.127 |
| 8/24/2022 | 136.471 |
| 8/25/2022 | 137.499 |
| 8/28/2022 | 138.693 |
| 8/29/2022 | 138.788 |
| 8/30/2022 | 138.941 |
| 8/31/2022 | 140.192 |
| 9/1/2022 | 140.171 |
| 9/4/2022 | 140.562 |
| 9/5/2022 | 142.787 |
| 9/6/2022 | 143.757 |
| 9/7/2022 | 144.087 |
| 9/8/2022 | 142.561 |
| 9/11/2022 | 142.823 |
| 9/12/2022 | 144.544 |
| 9/13/2022 | 143.169 |
| 9/14/2022 | 143.48 |
| 9/15/2022 | 142.898 |
| 9/18/2022 | 143.2 |
| 9/19/2022 | 143.71 |
| 9/20/2022 | 144.035 |
| 9/21/2022 | 142.372 |
| 9/22/2022 | 143.32 |
| 9/25/2022 | 144.723 |
| 9/26/2022 | 144.828 |
| 9/27/2022 | 144.107 |
| 9/28/2022 | 144.409 |
| 9/29/2022 | 144.712 |
| 10/2/2022 | 144.556 |
| 10/3/2022 | 144.126 |
| 10/4/2022 | 144.671 |
| 10/5/2022 | 145.116 |
| 10/6/2022 | 145.356 |
| 10/9/2022 | 145.716 |
| 10/10/2022 | 145.849 |
| 10/11/2022 | 146.899 |
| 10/12/2022 | 147.201 |
| 10/13/2022 | 148.73 |
| 10/16/2022 | 149.014 |
| 10/17/2022 | 149.228 |
| 10/18/2022 | 149.882 |
| 10/19/2022 | 150.148 |
| 10/20/2022 | 147.591 |
| 10/23/2022 | 148.995 |
| 10/24/2022 | 147.93 |
| 10/25/2022 | 146.358 |
| 10/26/2022 | 146.277 |
| 10/27/2022 | 147.435 |
| 10/30/2022 | 148.728 |
| 10/31/2022 | 148.213 |
| 11/1/2022 | 147.907 |
| 11/2/2022 | 148.264 |
| 11/3/2022 | 146.613 |
| 11/6/2022 | 146.609 |
| 11/7/2022 | 145.616 |
| 11/8/2022 | 146.397 |
| 11/9/2022 | 140.921 |
| 11/10/2022 | 138.791 |
| 11/13/2022 | 139.903 |
| 11/14/2022 | 139.301 |
| 11/15/2022 | 139.52 |
| 11/16/2022 | 140.199 |
| 11/17/2022 | 140.352 |
| 11/20/2022 | 142.088 |
| 11/21/2022 | 141.198 |
| 11/22/2022 | 139.572 |
| 11/23/2022 | 138.618 |
| 11/24/2022 | 139.114 |
| 11/27/2022 | 138.907 |
| 11/28/2022 | 138.688 |
| 11/29/2022 | 138.102 |
| 11/30/2022 | 135.335 |
| 12/1/2022 | 134.31 |
| 12/4/2022 | 136.74 |
| 12/5/2022 | 137.041 |
| 12/6/2022 | 136.573 |
| 12/7/2022 | 136.677 |
| 12/8/2022 | 136.527 |
| 12/11/2022 | 137.641 |
| 12/12/2022 | 135.587 |
| 12/13/2022 | 135.467 |
| 12/14/2022 | 137.767 |
| 12/15/2022 | 136.691 |
| 12/18/2022 | 136.896 |
| 12/19/2022 | 131.688 |
| 12/20/2022 | 132.432 |
| 12/21/2022 | 132.358 |
| 12/22/2022 | 132.79 |
| 12/26/2022 | 133.49 |
| 12/27/2022 | 134.468 |
| 12/28/2022 | 133.007 |
| 12/29/2022 | 131.058 |
| 1/1/2023 | 130.609 |
| 1/2/2023 | 130.97 |
| 1/3/2023 | 132.657 |
| 1/4/2023 | 133.411 |
| 1/5/2023 | 132.069 |
| 1/8/2023 | 131.861 |
| 1/9/2023 | 132.223 |
| 1/10/2023 | 132.496 |
| 1/11/2023 | 129.29 |
| 1/12/2023 | 127.833 |
| 1/15/2023 | 128.51 |
| 1/16/2023 | 128.146 |
| 1/17/2023 | 128.891 |
| 1/18/2023 | 128.414 |
| 1/19/2023 | 129.537 |
| 1/22/2023 | 130.669 |
| 1/23/2023 | 130.188 |
| 1/24/2023 | 129.565 |
| 1/25/2023 | 130.226 |
| 1/26/2023 | 129.802 |
| 1/29/2023 | 130.419 |
| 1/30/2023 | 130.085 |
| 1/31/2023 | 128.91 |
| 2/1/2023 | 128.702 |
| 2/2/2023 | 131.188 |
| 2/5/2023 | 132.619 |
| 2/6/2023 | 131.051 |
| 2/7/2023 | 131.441 |
| 2/8/2023 | 131.512 |
| 2/9/2023 | 131.403 |
| 2/12/2023 | 132.411 |
| 2/13/2023 | 133.093 |
| 2/14/2023 | 134.152 |
| 2/15/2023 | 133.935 |
| 2/16/2023 | 134.142 |
| 2/19/2023 | 134.269 |
| 2/20/2023 | 135.007 |
| 2/21/2023 | 134.898 |
| 2/22/2023 | 134.675 |
| 2/23/2023 | 136.471 |
| 2/26/2023 | 136.215 |
| 2/27/2023 | 136.211 |
| 2/28/2023 | 136.201 |
| 3/1/2023 | 136.755 |
| 3/2/2023 | 135.812 |
| 3/5/2023 | 135.907 |
| 3/6/2023 | 137.15 |
| 3/7/2023 | 137.345 |
| 3/8/2023 | 136.114 |
| 3/9/2023 | 135.075 |
| 3/12/2023 | 133.242 |
| 3/13/2023 | 134.208 |
| 3/14/2023 | 133.411 |
| 3/15/2023 | 133.764 |
| 3/16/2023 | 131.814 |
| 3/19/2023 | 131.295 |
| 3/20/2023 | 132.441 |
| 3/21/2023 | 131.477 |
| 3/22/2023 | 130.874 |
| 3/23/2023 | 130.7 |
| 3/26/2023 | 131.561 |
| 3/27/2023 | 130.889 |
| 3/28/2023 | 132.852 |
| 3/29/2023 | 132.669 |
| 3/30/2023 | 132.781 |
| 4/2/2023 | 132.394 |
| 4/3/2023 | 131.712 |
| 4/4/2023 | 131.325 |
| 4/5/2023 | 131.749 |
| 4/6/2023 | 132.097 |
| 4/9/2023 | 133.608 |
| 4/10/2023 | 133.686 |
| 4/11/2023 | 133.163 |
| 4/12/2023 | 132.562 |
| 4/13/2023 | 133.712 |
| 4/16/2023 | 134.473 |
| 4/17/2023 | 134.084 |
| 4/18/2023 | 134.721 |
| 4/19/2023 | 134.228 |
| 4/20/2023 | 134.104 |
| 4/23/2023 | 134.237 |
| 4/24/2023 | 133.712 |
| 4/25/2023 | 133.665 |
| 4/26/2023 | 133.963 |
| 4/27/2023 | 136.285 |
| 4/30/2023 | 137.457 |
| 5/1/2023 | 136.555 |
| 5/2/2023 | 134.73 |
| 5/3/2023 | 134.259 |
| 5/4/2023 | 134.812 |
| 5/7/2023 | 135.1 |
| 5/8/2023 | 135.213 |
| 5/9/2023 | 134.372 |
| 5/10/2023 | 134.555 |
| 5/11/2023 | 135.719 |
| 5/14/2023 | 136.092 |
| 5/15/2023 | 136.374 |
| 5/16/2023 | 137.681 |
| 5/17/2023 | 138.688 |
| 5/18/2023 | 137.932 |
| 5/21/2023 | 138.58 |
| 5/22/2023 | 138.573 |
| 5/23/2023 | 139.452 |
| 5/24/2023 | 140.041 |
| 5/25/2023 | 140.57 |
| 5/28/2023 | 140.428 |
| 5/29/2023 | 139.782 |
| 5/30/2023 | 139.325 |
| 5/31/2023 | 138.794 |
| 6/1/2023 | 139.948 |
| 6/4/2023 | 139.56 |
| 6/5/2023 | 139.636 |
| 6/6/2023 | 140.165 |
| 6/7/2023 | 138.912 |
| 6/8/2023 | 139.348 |
| 6/11/2023 | 139.6 |
| 6/12/2023 | 140.218 |
| 6/13/2023 | 140.082 |
| 6/14/2023 | 140.252 |
| 6/15/2023 | 141.856 |
| 6/18/2023 | 141.975 |
| 6/19/2023 | 141.414 |
| 6/20/2023 | 141.881 |
| 6/21/2023 | 143.097 |
| 6/22/2023 | 143.623 |
| 6/25/2023 | 143.5 |
| 6/26/2023 | 144.068 |
| 6/27/2023 | 144.48 |
| 6/28/2023 | 144.784 |
| 6/29/2023 | 144.297 |
| 7/2/2023 | 144.676 |
| 7/3/2023 | 144.444 |
| 7/4/2023 | 144.647 |
| 7/5/2023 | 144.048 |
| 7/6/2023 | 142.104 |
| 7/9/2023 | 141.302 |
| 7/10/2023 | 140.339 |
| 7/11/2023 | 138.5 |
| 7/12/2023 | 138.046 |
| 7/13/2023 | 138.786 |
| 7/16/2023 | 138.708 |
| 7/17/2023 | 138.818 |
| 7/18/2023 | 139.67 |
| 7/19/2023 | 140.065 |
| 7/20/2023 | 141.833 |
| 7/23/2023 | 141.482 |
| 7/24/2023 | 140.907 |
| 7/25/2023 | 140.23 |
| 7/26/2023 | 139.475 |
| 7/27/2023 | 141.159 |
| 7/30/2023 | 142.252 |
| 7/31/2023 | 143.317 |
| 8/1/2023 | 143.325 |
| 8/2/2023 | 142.516 |
| 8/3/2023 | 141.72 |
| 8/6/2023 | 142.47 |
| 8/7/2023 | 143.379 |
| 8/8/2023 | 143.727 |
| 8/9/2023 | 144.749 |
| 8/10/2023 | 144.953 |
| 8/13/2023 | 145.545 |
| 8/14/2023 | 145.558 |
| 8/15/2023 | 146.347 |
| 8/16/2023 | 145.847 |
| 8/17/2023 | 145.392 |
| 8/20/2023 | 146.212 |
| 8/21/2023 | 145.871 |
| 8/22/2023 | 144.841 |
| 8/23/2023 | 145.84 |
| 8/24/2023 | 146.397 |
| 8/27/2023 | 146.525 |
| 8/28/2023 | 145.868 |
| 8/29/2023 | 146.245 |
| 8/30/2023 | 145.525 |
| 8/31/2023 | 146.182 |
| 9/3/2023 | 146.474 |
| 9/4/2023 | 147.715 |
| 9/5/2023 | 147.661 |
| 9/6/2023 | 147.283 |
| 9/7/2023 | 147.757 |
| 9/10/2023 | 146.574 |
| 9/11/2023 | 147.068 |
| 9/12/2023 | 147.467 |
| 9/13/2023 | 147.461 |
| 9/14/2023 | 147.835 |
| 9/17/2023 | 147.603 |
| 9/18/2023 | 147.873 |
| 9/19/2023 | 148.343 |
| 9/20/2023 | 147.559 |
| 9/21/2023 | 148.351 |
| 9/24/2023 | 148.88 |
| 9/25/2023 | 149.06 |
| 9/26/2023 | 149.642 |
| 9/27/2023 | 149.283 |
| 9/28/2023 | 149.333 |
| 10/1/2023 | 149.865 |
| 10/2/2023 | 149.08 |
| 10/3/2023 | 149.12 |
| 10/4/2023 | 148.499 |
| 10/5/2023 | 149.257 |
| 10/8/2023 | 148.513 |
| 10/9/2023 | 148.705 |
| 10/10/2023 | 149.171 |
| 10/11/2023 | 149.807 |
| 10/12/2023 | 149.548 |
| 10/15/2023 | 149.51 |
| 10/16/2023 | 149.8 |
| 10/17/2023 | 149.921 |
| 10/18/2023 | 149.79 |
| 10/19/2023 | 149.856 |
| 10/22/2023 | 149.697 |
| 10/23/2023 | 149.898 |
| 10/24/2023 | 150.206 |
| 10/25/2023 | 150.384 |
| 10/26/2023 | 149.592 |
| 10/29/2023 | 149.054 |
| 10/30/2023 | 151.701 |
| 10/31/2023 | 150.95 |
| 11/1/2023 | 150.462 |
| 11/2/2023 | 149.324 |
| 11/5/2023 | 150.063 |
| 11/6/2023 | 150.4 |
| 11/7/2023 | 150.967 |
| 11/8/2023 | 151.339 |
| 11/9/2023 | 151.521 |
| 11/12/2023 | 151.71 |
| 11/13/2023 | 150.374 |
| 11/14/2023 | 151.38 |
| 11/15/2023 | 150.729 |
| 11/16/2023 | 149.596 |
| 11/19/2023 | 148.382 |
| 11/20/2023 | 148.393 |
| 11/21/2023 | 149.525 |
| 11/22/2023 | 149.559 |
| 11/23/2023 | 149.414 |
| 11/26/2023 | 148.665 |
| 11/27/2023 | 147.453 |
| 11/28/2023 | 147.228 |
| 11/29/2023 | 148.209 |
| 11/30/2023 | 146.773 |
| 12/3/2023 | 147.218 |
| 12/4/2023 | 147.144 |
| 12/5/2023 | 147.314 |
| 12/6/2023 | 144.164 |
| 12/7/2023 | 144.966 |
| 12/10/2023 | 146.164 |
| 12/11/2023 | 145.472 |
| 12/12/2023 | 142.886 |
| 12/13/2023 | 141.874 |
| 12/14/2023 | 142.106 |
| 12/17/2023 | 142.787 |
| 12/18/2023 | 143.833 |
| 12/19/2023 | 143.554 |
| 12/20/2023 | 142.116 |
| 12/21/2023 | 142.402 |
| 12/25/2023 | 142.363 |
| 12/26/2023 | 141.816 |
| 12/27/2023 | 141.406 |
| 12/28/2023 | 140.985 |
| 1/1/2024 | 141.996 |
| 1/2/2024 | 143.293 |
| 1/3/2024 | 144.624 |
| 1/4/2024 | 144.573 |
| 1/7/2024 | 144.229 |
| 1/8/2024 | 144.489 |
| 1/9/2024 | 145.763 |
| 1/10/2024 | 145.292 |
| 1/11/2024 | 144.89 |
| 1/14/2024 | 145.763 |
| 1/15/2024 | 147.173 |
| 1/16/2024 | 148.148 |
| 1/17/2024 | 148.147 |
| 1/18/2024 | 148.126 |
| 1/21/2024 | 148.124 |
| 1/22/2024 | 148.36 |
| 1/23/2024 | 147.509 |
| 1/24/2024 | 147.645 |
| 1/25/2024 | 148.151 |
| 1/28/2024 | 147.496 |
| 1/29/2024 | 147.599 |
| 1/30/2024 | 146.954 |
| 1/31/2024 | 146.409 |
| 2/1/2024 | 148.332 |
| 2/4/2024 | 148.688 |
| 2/5/2024 | 147.942 |
| 2/6/2024 | 148.163 |
| 2/7/2024 | 149.312 |
| 2/8/2024 | 149.259 |
| 2/11/2024 | 149.348 |
| 2/12/2024 | 150.787 |
| 2/13/2024 | 150.591 |
| 2/14/2024 | 149.927 |
| 2/15/2024 | 150.179 |
| 2/18/2024 | 150.132 |
| 2/19/2024 | 149.987 |
| 2/20/2024 | 150.282 |
| 2/21/2024 | 150.527 |
| 2/22/2024 | 150.506 |
| 2/25/2024 | 150.706 |
| 2/26/2024 | 150.507 |
| 2/27/2024 | 150.699 |
| 2/28/2024 | 149.975 |
| 2/29/2024 | 150.091 |
| 3/3/2024 | 150.514 |
| 3/4/2024 | 150.056 |
| 3/5/2024 | 149.4 |
| 3/6/2024 | 148.024 |
| 3/7/2024 | 147.055 |
| 3/10/2024 | 146.936 |
| 3/11/2024 | 147.645 |
| 3/12/2024 | 147.749 |
| 3/13/2024 | 148.317 |
| 3/14/2024 | 149.005 |
| 3/17/2024 | 149.144 |
| 3/18/2024 | 150.837 |
| 3/19/2024 | 151.234 |
| 3/20/2024 | 151.622 |
| 3/21/2024 | 151.415 |
| 3/24/2024 | 151.406 |
| 3/25/2024 | 151.546 |
| 3/26/2024 | 151.315 |
| 3/27/2024 | 151.379 |
| 3/28/2024 | 151.3 |
| 3/31/2024 | 151.643 |
| 4/1/2024 | 151.547 |
| 4/2/2024 | 151.69 |
| 4/3/2024 | 151.339 |
| 4/4/2024 | 151.616 |
| 4/7/2024 | 151.839 |
| 4/8/2024 | 151.771 |
| 4/9/2024 | 153.133 |
| 4/10/2024 | 153.266 |
| 4/11/2024 | 153.287 |
| 4/14/2024 | 154.263 |
| 4/15/2024 | 154.721 |
| 4/16/2024 | 154.379 |
| 4/17/2024 | 154.644 |
| 4/18/2024 | 154.627 |
| 4/21/2024 | 154.83 |
| 4/22/2024 | 154.827 |
| 4/23/2024 | 155.337 |
| 4/24/2024 | 155.639 |
| 4/25/2024 | 158.309 |
| 4/28/2024 | 156.336 |
| 4/29/2024 | 157.802 |
| 4/30/2024 | 154.432 |
| 5/1/2024 | 153.623 |
| 5/2/2024 | 152.969 |
| 5/5/2024 | 153.885 |
| 5/6/2024 | 154.681 |
| 5/7/2024 | 155.499 |
| 5/8/2024 | 155.46 |
| 5/9/2024 | 155.734 |
| 5/12/2024 | 156.21 |
| 5/13/2024 | 156.419 |
| 5/14/2024 | 154.895 |
| 5/15/2024 | 155.385 |
| 5/16/2024 | 155.592 |
| 5/19/2024 | 156.265 |
| 5/20/2024 | 156.182 |
| 5/21/2024 | 156.818 |
| 5/22/2024 | 156.932 |
| 5/23/2024 | 156.98 |
| 5/26/2024 | 156.849 |
| 5/27/2024 | 157.178 |
| 5/28/2024 | 157.653 |
| 5/29/2024 | 156.803 |
| 5/30/2024 | 157.277 |
| 6/2/2024 | 156.062 |
| 6/3/2024 | 154.885 |
| 6/4/2024 | 156.097 |
| 6/5/2024 | 155.603 |
| 6/6/2024 | 156.758 |
| 6/9/2024 | 157.022 |
| 6/10/2024 | 157.131 |
| 6/11/2024 | 156.719 |
| 6/12/2024 | 156.999 |
| 6/13/2024 | 157.379 |
| 6/16/2024 | 157.697 |
| 6/17/2024 | 157.845 |
| 6/18/2024 | 158.069 |
| 6/19/2024 | 158.917 |
| 6/20/2024 | 159.782 |
| 6/23/2024 | 159.612 |
| 6/24/2024 | 159.649 |
| 6/25/2024 | 160.794 |
| 6/26/2024 | 160.761 |
| 6/27/2024 | 160.823 |
| 6/30/2024 | 161.433 |
| 7/1/2024 | 161.455 |
| 7/2/2024 | 161.691 |
| 7/3/2024 | 161.244 |
| 7/4/2024 | 160.753 |
| 7/7/2024 | 160.823 |
| 7/8/2024 | 161.276 |
| 7/9/2024 | 161.688 |
| 7/10/2024 | 158.893 |
| 7/11/2024 | 157.837 |
| 7/14/2024 | 158.063 |
| 7/15/2024 | 158.397 |
| 7/16/2024 | 156.172 |
| 7/17/2024 | 157.342 |
| 7/18/2024 | 157.427 |
| 7/21/2024 | 157.032 |
| 7/22/2024 | 155.564 |
| 7/23/2024 | 153.888 |
| 7/24/2024 | 153.858 |
| 7/25/2024 | 153.705 |
| 7/28/2024 | 154.015 |
| 7/29/2024 | 152.75 |
| 7/30/2024 | 149.97 |
| 7/31/2024 | 149.325 |
| 8/1/2024 | 146.496 |
| 8/4/2024 | 144.183 |
| 8/5/2024 | 144.321 |
| 8/6/2024 | 146.68 |
| 8/7/2024 | 147.27 |
| 8/8/2024 | 146.594 |
| 8/11/2024 | 147.176 |
| 8/12/2024 | 146.842 |
| 8/13/2024 | 147.302 |
| 8/14/2024 | 149.276 |
| 8/15/2024 | 147.583 |
| 8/18/2024 | 146.594 |
| 8/19/2024 | 145.256 |
| 8/20/2024 | 145.276 |
| 8/21/2024 | 146.299 |
| 8/22/2024 | 144.361 |
| 8/25/2024 | 144.511 |
| 8/26/2024 | 143.941 |
| 8/27/2024 | 144.581 |
| 8/28/2024 | 144.974 |
| 8/29/2024 | 146.153 |
| 9/1/2024 | 146.905 |
| 9/2/2024 | 145.468 |
| 9/3/2024 | 143.721 |
| 9/4/2024 | 143.441 |
| 9/5/2024 | 142.271 |
| 9/8/2024 | 143.154 |
| 9/9/2024 | 142.446 |
| 9/10/2024 | 142.352 |
| 9/11/2024 | 141.801 |
| 9/12/2024 | 140.794 |
| 9/15/2024 | 140.6 |
| 9/16/2024 | 142.394 |
| 9/17/2024 | 142.265 |
| 9/18/2024 | 142.624 |
| 9/19/2024 | 143.87 |
| 9/22/2024 | 143.59 |
| 9/23/2024 | 143.211 |
| 9/24/2024 | 144.74 |
| 9/25/2024 | 144.791 |
| 9/26/2024 | 142.172 |
| 9/29/2024 | 143.612 |
| 9/30/2024 | 143.554 |
| 10/1/2024 | 146.461 |
