The ICE BofA U.S. Bond Market Option Volatility Estimate (MOVE) Index is the primary gauge of expected volatility in the U.S. Treasury market. Often called the "VIX for bonds," it measures market sentiment and interest rate risk by tracking the implied volatility of U.S. Treasury options.
| Date | bp |
|---|---|
| 1/3/2020 | 60.12 |
| 1/10/2020 | 60.12 |
| 1/17/2020 | 53.32 |
| 1/24/2020 | 49.67 |
| 1/31/2020 | 59.94 |
| 2/7/2020 | 72.98 |
| 2/14/2020 | 65.59 |
| 2/21/2020 | 62.38 |
| 2/28/2020 | 74.54 |
| 3/6/2020 | 109.67 |
| 3/13/2020 | 125.21 |
| 3/20/2020 | 138.4 |
| 3/27/2020 | 133.37 |
| 4/3/2020 | 88.33 |
| 4/10/2020 | 65.01 |
| 4/17/2020 | 74.39 |
| 4/24/2020 | 69.84 |
| 5/1/2020 | 66.09 |
| 5/8/2020 | 48.11 |
| 5/15/2020 | 57.4 |
| 5/22/2020 | 56.53 |
| 5/29/2020 | 51.67 |
| 6/5/2020 | 51.55 |
| 6/12/2020 | 61.97 |
| 6/19/2020 | 55.81 |
| 6/26/2020 | 53.45 |
| 7/3/2020 | 51.21 |
| 7/10/2020 | 50.96 |
| 7/17/2020 | 49.19 |
| 7/24/2020 | 45.68 |
| 7/31/2020 | 42.48 |
| 8/7/2020 | 41.98 |
| 8/14/2020 | 41.46 |
| 8/21/2020 | 43.09 |
| 8/28/2020 | 45.14 |
| 9/4/2020 | 48.19 |
| 9/11/2020 | 47.04 |
| 9/18/2020 | 43.12 |
| 9/25/2020 | 37.24 |
| 10/2/2020 | 36.97 |
| 10/9/2020 | 39.97 |
| 10/16/2020 | 57.52 |
| 10/23/2020 | 57.25 |
| 10/30/2020 | 58.46 |
| 11/6/2020 | 61.91 |
| 11/13/2020 | 39.88 |
| 11/20/2020 | 42.95 |
| 11/27/2020 | 42.31 |
| 12/4/2020 | 39.64 |
| 12/11/2020 | 43.89 |
| 12/18/2020 | 47.52 |
| 12/25/2020 | 44.64 |
| 1/1/2021 | 42.11 |
| 1/8/2021 | 48.98 |
| 1/15/2021 | 44.81 |
| 1/22/2021 | 45.14 |
| 1/29/2021 | 43.09 |
| 2/5/2021 | 47.41 |
| 2/12/2021 | 47.2 |
| 2/19/2021 | 47.01 |
| 2/26/2021 | 60.43 |
| 3/5/2021 | 75.66 |
| 3/12/2021 | 69.37 |
| 3/19/2021 | 70.83 |
| 3/26/2021 | 68.8 |
| 4/2/2021 | 61.49 |
| 4/9/2021 | 63.71 |
| 4/16/2021 | 61.21 |
| 4/23/2021 | 62.57 |
| 4/30/2021 | 59.98 |
| 5/7/2021 | 58.13 |
| 5/14/2021 | 54.13 |
| 5/21/2021 | 54.99 |
| 5/28/2021 | 54.59 |
| 6/4/2021 | 52.04 |
| 6/11/2021 | 49.78 |
| 6/18/2021 | 50.85 |
| 6/25/2021 | 60.45 |
| 7/2/2021 | 55.58 |
| 7/9/2021 | 52.41 |
| 7/16/2021 | 59.92 |
| 7/23/2021 | 58.24 |
| 7/30/2021 | 65.28 |
| 8/6/2021 | 61.19 |
| 8/13/2021 | 62.64 |
| 8/20/2021 | 55.45 |
| 8/27/2021 | 59.95 |
| 9/3/2021 | 57.98 |
| 9/10/2021 | 53.26 |
| 9/17/2021 | 51.73 |
| 9/24/2021 | 56.06 |
| 10/1/2021 | 58.46 |
| 10/8/2021 | 57.38 |
| 10/15/2021 | 59.65 |
| 10/22/2021 | 62.7 |
| 10/29/2021 | 72.04 |
| 11/5/2021 | 75.45 |
| 11/12/2021 | 66.9 |
| 11/19/2021 | 78.61 |
| 11/26/2021 | 73.39 |
| 12/3/2021 | 89.45 |
| 12/10/2021 | 79.14 |
| 12/17/2021 | 74.36 |
| 12/24/2021 | 72.46 |
| 12/31/2021 | 77.29 |
| 1/7/2022 | 77.1 |
| 1/14/2022 | 74.69 |
| 1/21/2022 | 76.59 |
| 1/28/2022 | 81.03 |
| 2/4/2022 | 85.29 |
| 2/11/2022 | 87.68 |
| 2/18/2022 | 94.03 |
| 2/25/2022 | 94.36 |
| 3/4/2022 | 93.34 |
| 3/11/2022 | 131.82 |
| 3/18/2022 | 99.03 |
| 3/25/2022 | 91.77 |
| 4/1/2022 | 125.27 |
| 4/8/2022 | 108.34 |
| 4/15/2022 | 124.86 |
| 4/22/2022 | 119.66 |
| 4/29/2022 | 128.12 |
| 5/6/2022 | 128.4 |
| 5/13/2022 | 121.42 |
| 5/20/2022 | 114.61 |
| 5/27/2022 | 111.1 |
| 6/3/2022 | 98.48 |
| 6/10/2022 | 97.73 |
| 6/17/2022 | 114.23 |
| 6/24/2022 | 133.75 |
| 7/1/2022 | 127 |
| 7/8/2022 | 144.17 |
| 7/15/2022 | 145.25 |
| 7/22/2022 | 129.85 |
| 7/29/2022 | 123.7 |
| 8/5/2022 | 116.36 |
| 8/12/2022 | 122.58 |
| 8/19/2022 | 106.28 |
| 8/26/2022 | 123.81 |
| 9/2/2022 | 122.95 |
| 9/9/2022 | 120.72 |
| 9/16/2022 | 121.54 |
| 9/23/2022 | 124.95 |
| 9/30/2022 | 137.28 |
| 10/7/2022 | 141.89 |
| 10/14/2022 | 148.46 |
| 10/21/2022 | 152.89 |
| 10/28/2022 | 156.95 |
| 11/4/2022 | 144.6 |
| 11/11/2022 | 128.44 |
| 11/18/2022 | 111.69 |
| 11/25/2022 | 129.33 |
| 12/2/2022 | 129.6 |
| 12/9/2022 | 118.62 |
| 12/16/2022 | 132.79 |
| 12/23/2022 | 113.65 |
| 12/30/2022 | 113.17 |
| 1/6/2023 | 121.61 |
| 1/13/2023 | 113.87 |
| 1/20/2023 | 113.55 |
| 1/27/2023 | 114.76 |
| 2/3/2023 | 100.7 |
| 2/10/2023 | 98.99 |
| 2/17/2023 | 109.63 |
| 2/24/2023 | 110.11 |
| 3/3/2023 | 122.84 |
| 3/10/2023 | 122.52 |
| 3/17/2023 | 140.06 |
| 3/24/2023 | 180.11 |
| 3/31/2023 | 173.66 |
| 4/7/2023 | 135.93 |
| 4/14/2023 | 139.2 |
| 4/21/2023 | 118.84 |
| 4/28/2023 | 120.84 |
| 5/5/2023 | 122.46 |
| 5/12/2023 | 130.21 |
| 5/19/2023 | 120.52 |
| 5/26/2023 | 127.51 |
| 6/2/2023 | 145.37 |
| 6/9/2023 | 120.95 |
| 6/16/2023 | 115.77 |
| 6/23/2023 | 104.43 |
| 6/30/2023 | 105.74 |
| 7/7/2023 | 110.64 |
| 7/14/2023 | 130.41 |
| 7/21/2023 | 112.48 |
| 7/28/2023 | 106.66 |
| 8/4/2023 | 109.76 |
| 8/11/2023 | 115.91 |
| 8/18/2023 | 112.13 |
| 8/25/2023 | 120.51 |
| 9/1/2023 | 110.37 |
| 9/8/2023 | 102.92 |
| 9/15/2023 | 104.34 |
| 9/22/2023 | 96.61 |
| 9/29/2023 | 101.11 |
| 10/6/2023 | 113.55 |
| 10/13/2023 | 126.64 |
| 10/20/2023 | 128.33 |
| 10/27/2023 | 135.45 |
| 11/3/2023 | 129.16 |
| 11/10/2023 | 118.74 |
| 11/17/2023 | 116.79 |
| 11/24/2023 | 113.11 |
| 12/1/2023 | 107.43 |
| 12/8/2023 | 111.51 |
| 12/15/2023 | 121.65 |
| 12/22/2023 | 115.75 |
| 12/29/2023 | 111.38 |
| 1/5/2024 | 114.62 |
| 1/12/2024 | 116.19 |
| 1/19/2024 | 106.51 |
| 1/26/2024 | 104.97 |
| 2/2/2024 | 100.23 |
| 2/9/2024 | 106.72 |
| 2/16/2024 | 106.21 |
| 2/23/2024 | 109.2 |
| 3/1/2024 | 108.31 |
| 3/8/2024 | 106.48 |
| 3/15/2024 | 100.88 |
| 3/22/2024 | 97.82 |
| 3/29/2024 | 91.04 |
| 4/5/2024 | 86.38 |
| 4/12/2024 | 94.31 |
| 4/19/2024 | 112.82 |
| 4/26/2024 | 111.26 |
| 5/3/2024 | 104.4 |
| 5/10/2024 | 95.96 |
| 5/17/2024 | 94.23 |
| 5/24/2024 | 89.35 |
| 5/31/2024 | 83.57 |
| 6/7/2024 | 91.14 |
| 6/14/2024 | 91.82 |
| 6/21/2024 | 100.16 |
| 6/28/2024 | 94.09 |
| 7/5/2024 | 98.59 |
| 7/12/2024 | 98.78 |
| 7/19/2024 | 86.79 |
| 7/26/2024 | 94.29 |
| 8/2/2024 | 97.76 |
| 8/9/2024 | 112.26 |
| 8/16/2024 | 108.26 |
| 8/23/2024 | 102.81 |
| 8/30/2024 | 105.63 |
| 9/6/2024 | 107.77 |
| 9/13/2024 | 107.24 |
| 9/20/2024 | 100.6 |
| 9/27/2024 | 91 |
| 10/4/2024 | 92.53 |
| 10/11/2024 | 100.15 |
| 10/18/2024 | 118.47 |
| 10/25/2024 | 123.13 |
| 11/1/2024 | 128.4 |
| 11/8/2024 | 132.58 |
| 11/15/2024 | 99.85 |
| 11/22/2024 | 102.47 |
| 11/29/2024 | 99.14 |
| 12/6/2024 | 95.22 |
| 12/13/2024 | 83.2 |
| 12/20/2024 | 85.66 |
| 12/27/2024 | 91.75 |
| 1/3/2025 | 94.8 |
| 1/10/2025 | 93.35 |
| 1/17/2025 | 96.57 |
| 1/24/2025 | 95.6 |
| 1/31/2025 | 86.75 |
| 2/7/2025 | 91.76 |
| 2/14/2025 | 93.13 |
| 2/21/2025 | 84.67 |
| 2/28/2025 | 91.83 |
| 3/7/2025 | 104.46 |
| 3/14/2025 | 104.41 |
| 3/21/2025 | 101.01 |
| 3/28/2025 | 94.54 |
| 4/4/2025 | 96.83 |
| 4/11/2025 | 125.71 |
| 4/18/2025 | 137.26 |
| 4/25/2025 | 114.64 |
| 5/2/2025 | 105.79 |
| 5/9/2025 | 101.4 |
| 5/16/2025 | 100.4 |
| 5/23/2025 | 96.7 |
| 5/30/2025 | 100.91 |
| 6/6/2025 | 92.11 |
| 6/13/2025 | 89.65 |
| 6/20/2025 | 95.31 |
| 6/27/2025 | 90.1 |
| 7/4/2025 | 87.93 |
| 7/11/2025 | 86.09 |
| 7/18/2025 | 85.48 |
| 7/25/2025 | 83.29 |
| 8/1/2025 | 82.09 |
| 8/8/2025 | 83.83 |
| 8/15/2025 | 79.2 |
| 8/22/2025 | 76.66 |
| 8/29/2025 | 78.1 |
| 9/5/2025 | 79.39 |
| 9/12/2025 | 85.29 |
| 9/19/2025 | 73.37 |
| 9/26/2025 | 72.51 |
| 10/3/2025 | 74.38 |
| 10/10/2025 | 69.53 |
| 10/17/2025 | 81.65 |
| 10/24/2025 | 78.62 |
| 10/31/2025 | 68.94 |
| 11/7/2025 | 66.61 |
| 11/14/2025 | 74.41 |
| 11/21/2025 | 79.71 |
| 11/28/2025 | 78.81 |
| 12/5/2025 | 68.95 |
| 12/12/2025 | 67.28 |
| 12/19/2025 | 69.25 |
| 12/26/2025 | 59.41 |
| 1/2/2026 | 58.5 |
| 1/9/2026 | 62.36 |
| 1/16/2026 | 61.55 |
| 1/23/2026 | 58.05 |
| 1/30/2026 | 56.25 |
| 2/6/2026 | 59.2 |
| 2/13/2026 | 63.62 |
| 2/20/2026 | 70.1 |
| 2/27/2026 | 64.27 |
| 3/6/2026 | 73.38 |
| 3/13/2026 | 81.26 |
| 3/20/2026 | 91.17 |
| 3/27/2026 | 108.84 |
| 4/3/2026 | 111.95 |
| 4/10/2026 | 81.78 |
| 4/17/2026 | 72.15 |
| 4./24/2026 | 65.7 |
| 5/1/2026 | 66.97 |
| 5/8/2026 | 70.41 |
| 5/15/2026 | 67.25 |
| 5/22/2026 | 79.87 |
| 5/29/2026 | 78.43 |
| 6/5/2026 | 70.22 |
| 6/12/2026 | 75.2 |
| 6/19/2026 | 69.36 |
| 6/26/2026 | 65.39 |
| 7/3/2026 | 66.79 |
| 7/10/2026 | 65.4 |
| 7/17/2026 | 69.55 |
| 7/24/2026 | 70.88 |
| 7/31/2026 | 76.82 |
| 8/7/2026 | 83.02 |
| 8/14/2026 | 72.03 |
| 8/21/2026 | 69.58 |
| 8/28/2026 | 73.4 |
| 9/4/2026 | 70.97 |
| 9/11/2026 | 73.1 |
| 9/18/2026 | 82.21 |
| 9/25/2026 | 80.64 |
| 10/2/2026 | 96 |
| 10/9/2026 | 107.29 |
| 10/16/2026 | 98.47 |
| 10/23/2026 | 101.1 |
